Indirizzi, finalità
Liceo Linguistico
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Informazioni generali
- Categoria: Indirizzi, finalità
- Visite: 54778
Il latino, le discipline scientifiche e storico-filosofiche concorrono a far acquisire una preparazione globale di alto profilo formativo, propedeutica alla frequenza di qualunque facoltà universitaria.
Quadro orario liceo linguistico nuovo ordinamento in vigore dall’1.9.2010
Materie | I | II | III | IV | V |
Religione o att. alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cult. latina | 2 | 2 | — | — | — |
Lingua e cult. straniera 1* | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cult. straniera 2* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cult. straniera 3* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | — | — | — |
Storia | — | — | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | — | — | 2 | 2 | 2 |
Matematica ** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali *** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | — | — | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | — | — | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tot. ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*Sono comprese 33H annuali di conversazione con docente madrelingua
*con Informatica al primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Liceo Scientifico
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Informazioni generali
- Categoria: Indirizzi, finalità
- Visite: 13497
Il liceo scientifico intende corrispondere al bisogno formativo ed alle attitudini di quanti siano orientati ad acquisire il possesso di una solida cultura scientifica organicamente legata ad un sapere umanistico e critico.
Il percorso formativo ha come finalità l’acquisizione, al termine del quinquennio, di salde competenze matematico-scientifiche e abilità logico-operative. L'attività dei laboratori scientifici è intesa come esercizio della progettualità ed operatività da parte dello studente e come strumento attraverso il quale l'alunno si impadronisce del rigore metodologico e sviluppa competenze strategiche forti, soprattutto in relazione all'acquisizione e alla gestione del "fare".
Quadro orario liceo scientifico nuovo ordinamento in vigore dall’1.9.2010
Materie | I | II | III | IV | V |
Religione o att. alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cult. straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | — | — | — |
Storia | — | — | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | — | — | 3 | 3 | 3 |
Matematica * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Scienze naturali ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze mot. e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tot. ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*con Informatica al primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra